![]() | HK$ 162.75 | 未指定 | 25天 9時 58分 |
![]() | HK$ 193.67 | 未指定 | 12天 10時 31分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 8天 9時 37分 |
![]() | HK$ 92.92 | 未指定 | 16天 8時 34分 |
![]() | HK$ 185.92 | 未指定 | 14天 5時 9分 |
![]() | HK$ 247.92 | 未指定 | 10時 5分 |
![]() | HK$ 92.92 | 未指定 | 7天 4時 0分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 29天 11時 14分 |
![]() | HK$ 643.18 | 未指定 | 29天 10時 49分 |
![]() | HK$ 108.42 | 未指定 | 29天 7時 1分 |
![]() | HK$ 247.92 | 未指定 | 27天 8時 55分 |
![]() | HK$ 247.92 | 未指定 | 27天 8時 52分 |
![]() | HK$ 1,759.27 | 未指定 | 15天 11時 46分 |
![]() | HK$ 681.93 | 未指定 | 26天 11時 4分 |
![]() | HK$ 464.93 | 未指定 | 26天 3時 54分 |
![]() | HK$ 464.93 | 未指定 | 26天 3時 49分 |
![]() | HK$ 464.93 | 未指定 | 26天 3時 45分 |
![]() | HK$ 681.93 | 未指定 | 25天 12時 19分 |
![]() | HK$ 185.92 | 未指定 | 25天 9時 25分 |
![]() | HK$ 573.43 | 未指定 | 25天 8時 39分 |
![]() | HK$ 464.93 | 未指定 | 25天 7時 25分 |
![]() | HK$ 247.92 | 未指定 | 25天 6時 47分 |
![]() | HK$ 247.92 | 未指定 | 25天 6時 45分 |
![]() | HK$ 209.17 | 未指定 | 25天 6時 43分 |
![]() | HK$ 92.92 | 未指定 | 25天 5時 33分 |
![]() | HK$ 92.92 | 未指定 | 25天 5時 27分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 25天 4時 43分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 25天 4時 43分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 25天 4時 42分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 25天 4時 41分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 25天 4時 40分 |
![]() | HK$ 247.92 | 未指定 | 25天 4時 33分 |
![]() | HK$ 3,309.28 | 未指定 | 13天 6時 33分 |
![]() | HK$ 247.92 | 未指定 | 24天 8時 0分 |
![]() | HK$ 278.93 | 未指定 | 24天 6時 11分 |
![]() | HK$ 232.42 | 未指定 | 24天 5時 53分 |
![]() | HK$ 635.43 | 未指定 | 23天 11時 17分 |
![]() | HK$ 216.92 | 未指定 | 23天 10時 30分 |
![]() | HK$ 371.93 | 未指定 | 22天 7時 51分 |
![]() | HK$ 604.43 | 未指定 | 21天 10時 45分 |
![]() | HK$ 604.43 | 未指定 | 21天 10時 43分 |
![]() | HK$ 658.68 | 未指定 | 21天 8時 46分 |
![]() | HK$ 112.38 | 未指定 | 20天 11時 37分 |
![]() | HK$ 216.92 | 未指定 | 20天 11時 13分 |
![]() | HK$ 201.42 | 未指定 | 20天 11時 5分 |
![]() | HK$ 92.92 | 未指定 | 20天 6時 53分 |
![]() | HK$ 255.67 | 未指定 | 20天 3時 51分 |
![]() | HK$ 170.42 | 未指定 | 19天 12時 13分 |
![]() | HK$ 112.38 | 未指定 | 19天 11時 11分 |
![]() | HK$ 92.92 | 未指定 | 19天 8時 27分 |
